Antwoorden op de meest gestelde vragen van M&A-adviseurs, accountants en compliance officers over onze Pre-Due Diligence rapporten.
| Aspect | Volledige DD | DueSight Pre-DD |
|---|---|---|
| Doorlooptijd | 4–8 weken | richttijd: circa 90 seconden |
| Kosten | €15.000–€50.000+ | Fractie |
| Databasis | Interne documenten | meerdere publieke bronnen |
| Doel | Definitief juridisch oordeel | Go/no-go triage |
| Cyber Exposure | Zelden | ✓ passive infrastructure exposure analysis + SecurityHeaders |
| Sanctiescreening | Handmatig | Geautomatiseerde sanctiescreening |
| Forensische data-analyse | Nee | ✓ Standaard |
| Dimensie | Creditsafe/Graydon | DueSight |
|---|---|---|
| Focus | Betalingsgedrag & credit | 7-domein DD triage |
| Databronnen | Handelsinfo + betalingsdata | Meerdere bronroutes |
| Cyber Exposure | Niet beschikbaar | ✓ passive infrastructure exposure analysis + SecurityHeaders |
| UBO-analyse | Basis | Algoritmische UBO via GLEIF L2 |
| Sanctiescreening | Beperkt | Geavanceerde sanctiescreening met AI-ondersteuning |
| Forensische data-analyse | Niet beschikbaar | ✓ Standaard |
| multi-source review | Geen | ✓ multi-source |
| Output | Credit score + ratio's | Uitgebreid Pre-DD rapport |
Bekijk voorbeeldrapporten of start direct een scan op elk Nederlands bedrijf.
Start uw eigen scan →